Landwirtschaftlicher kommerzieller Direktanschluss/Schwerhammer-Belüftungskühlungs-Abluftventilator für die Geflügelzucht in Öko-Gewächshäusern
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | Xc-1380 |
Motordrehzahl | 1400 U/min |
Paket | Holzkistenverpackung |
Maßgeschneiderter Service | Akzeptieren |
Motorschutzklasse | IP55 |
Probe | Akzeptieren |
Frequenz | 50Hz/60Hz |
Umrissgröße | 800/900/1000/1100/1220/1380/1530 mm |
Verzinkte Schicht | 80/275g/qm |
Stromspannung | 220V/240V/380V/420V |
Transportpaket | Konventionelle Verpackungen sind Standardkartonverpackungen |
Spezifikation | 1380*1380*400mm |
Warenzeichen | Xing Chuang |
Herkunft | Provinz Shandong China |
HS-Code | 8414599099 |
Produktionskapazität | 5000 Einheiten/Monat |
Produktbeschreibung
Industrie/Gewerbe/Landwirtschaft Gewächshaus/Geflügelstall Edelstahl/Feuerverzinkung Ventilator/Lüftungsventilator/Abluftventilator für Fabrik/Bauernhof/BankettsaalLüfterbeschreibung
- Das Rahmenmaterial besteht aus dickem verzinktem Blech mit starker Korrosionsbeständigkeit. Der Außenrahmen wird mit CNC-Werkzeugmaschinen, fortschrittlicher Technologie und hoher Präzision hergestellt.
- Die Nabe besteht aus zwei Materialien: hochfester Aluminiumlegierung und Gussstahl. Neue Twist-Stanzklingen.
- Ein hochpräzises mikrocomputergestütztes Fertigungssystem kann den Lüfter effizient maximieren.
- Hochleistungsfähiger 380-V-Drei-Anti-Spezialmotor.
- Unter Verwendung von zwei Arten von Luftkollektoren: Eisen-Luftkollektor, FRP-Luftkollektor, das hintere Sicherheitsnetz ist leicht zu entfernen, CAD-Optimierungsdesign.
Alle Lüftermaterialien können individuell angepasst werden
Push-Pull-Druckventilator
Modell | Durchmesser der Klingen | Luftvolumen | Leistung | Motor Geschwindigkeit | Größe | Stromspannung | Frequenz |
DK-900 | 900mm | 32000m3/h | 0,75 kW | 1400 U/min | 1000×1000×450 | 380V | 50 Hz |
DK-1000 | 1000mm | 36000m3/h | 0,75 kW | 1400 U/min | 1100×1100×450 | 380V | 50 Hz |
DK-1250 | 1250 mm | 46000m3/h | 1,1 kW | 1400 U/min | 1380×1380×450 | 380V | 50 Hz |
DK-1400 | 1400 mm | 54000m3/h | 1,5 kW | 1400 U/min | 1530×1530×450 | 380V | 50 Hz |
Hammer Unterdruckventilator
Modell | Durchmesser der Klingen | Lüftergeschwindigkeit | Luftvolumen | Leistung | Motor Geschwindigkeit | Größe (mm) | Stromspannung | Frequenz |
DK-Z710 | 710 mm | 650 U/min | 18000m3/h | 0,37 kW | 1400 U/min | 800×800×400 | 380V/22V | 50 Hz |
DK-Z750 | 750mm | 650 U/min | 23000m3/h | 0,55 kW | 1400 U/min | 900×900×400 | 380V/22V | 50 Hz |
DK-Z900 | 900mm | 600 U/min | 26000m3/h | 0,75 kW | 1400 U/min | 1000×1000×400 | 380V/22V | 50 Hz |
DK-Z1000 | 1000mm | 600 U/min | 28000m3/h | 0,75 kW | 1400 U/min | 1100×1100×400 | 380V/22V | 50 Hz |
DK-Z1100 | 1100 mm | 560 U/min | 30000m3/h | 0,75 kW | 1400 U/min | 1220×1220×400 | 380V/22V | 50 Hz |
DK-Z1250 | 1250 mm | 440 U/min | 39000m3/h | 1,1 kW | 1400 U/min | 1380×1380×400 | 380V/22V | 50 Hz |
DK-Z1400 | 1400 mm | 440 U/min | 45000m3/h | 1,5 kW | 1400 U/min | 1530×1530×400 | 380V/22V | 50 Hz |
Direkter Unterdruckventilator
Modell | Durchmesser der Klingen | Lüftergeschwindigkeit | Luftvolumen | Leistung | Motor Geschwindigkeit | Größe (mm) | Stromspannung | Frequenz |
DK-900 | 900mm | 550 U/min | 24000m3/h | 0,55 kW | 720 U/min | 1000×1000×450 | 380V | 50 Hz |
DK-1000 | 1000mm | 550 U/min | 35000m3/h | 0,75 kW | 720 U/min | 1100×1100×450 | 380V | 50 Hz |
DK-1100 | 1100 mm | 450r/min | 41000m3/h | 1,1 kW | 560 U/min | 1220×1220×450 | 380V | 50 Hz |
DK-1250 | 1250 mm | 450r/min | 48000m3/h | 1,1 kW | 450r/min | 1380×1380×450 | 380V | 50 Hz |
Negativventilator vom Glockentyp
Modell | Sin(mm) | Luftvolumen | Lärm (db) | Gewicht |
DK-LP | 1380×1380×1180 | 49500 m3/h | ≤64 dB | ≥118kg |
DK-LH | 1380×1380×1300 | 51000m3/h | ≤64 dB | ≥110 kg |
Fanfoto
Fabrikfoto
Lieferfoto
FAQ:
1.Was unterscheidet Ihre Produkte von denen anderer Unternehmen?
Highbetter bietet maßgeschneiderten Service und Garantieservice mit strenger Qualitätskontrolle und einem sehr wettbewerbsfähigen Preis. 2. Bieten Sie eine Garantie auf Ihre Produkte? Ja, für die Produkte können wir eine Garantiezeit von 1 Jahr ab Lieferdatum gewähren.3.Welche Materialien verwenden Sie für Ihre Produkte? Aluminiumrahmen und hochwertiges Kühlpad für ein gutes Kühlpad. 4. Haben Sie ein Zertifikat? Ja, wir haben ein CE-Zertifikat usw. 5. Haben Sie separate Qualitätsabteilungen? Ja, wir haben eine QC-Abteilung, die sicherstellt, dass Sie das perfekte Produkt erhalten. 6. Gibt es eine Qualitätskontrolle an allen Produktionslinien? Ja, alle Produktionslinien verfügen über eine angemessene Qualitätskontrolle.
Prev: Dr Aire über 95 % Rauchentfernungsfilter mit Abluftventilator für gewerbliche Küchen
Nächste: Inline-Kanal-Abluftventilator für industrielle und gewerbliche Hydrokultur-Belüftung, 5 Zoll, 125 mm
Unser Kontakt